
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA | |
lékař, výzkumný a vývojový pracovník, pedagog 3. LF UK, přednosta kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK | |
pracoviště: |
CV pokročilých studií mozku a vědomí CV psychedelik |
v instituci: | 1995 - dosud |
telefon: | (+420) 283 088 412, (+420) 283 088 413 |
e-mail: | jiri.horacek@nudz.cz |
Odborná příprava a praxe
1985 - 1991: | Student Lékařské fakulty, Karlova universita, Plzeň Studijní pobyt, Hospital Provincial, Toledo, Španělsko Student, Postgraduate medical development program for clinical trials and GCP, Basel, Switzerland |
1992 - 1995: | Psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov, lékař |
1992 - 1996: | Výcvik skupinové psychoterapie |
1993 - 1995: | Výuka psychiatrie, Střední zdravotnická škola, Karlovy Vary |
1994 - 1995: | Zástupce primáře, Nemocnice Ostrov |
1994 - 2006: | Odborný asistent na 3. lékařské fakultě Karlovy University, Praha – včetně zodpovědnosti za pre-klinický výcvik a semináře, přednášková činnost, individuální výuka |
1995 - dosud: | Lékař, výzkumný pracovník, Psychiatrické centrum Praha |
1997 - 2002: | Postgraduální studium (Ph.D.) v oboru neurověd, Karlova Univerzita, Praha |
2003 - dosud: | Školitel posluchačů doktorského studijního programu “Neurovědy” 1. LF UK |
2004 - 2009: | Docent psychiatrie |
2009 - dosud: | Profesor psychiatrie |
2015 - 2021: | Náměstek pro vědu a výzkum v Národním ústavu duševního zdraví, Klecany |
2019 - dosud: | Přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze |
Členství v profesních organizacích
1995 - dosud: | Česká neuropsychofarmakologická společnost |
1995 - dosud: | Psychiatrická společnost České lékařské společnosti JEP |
1999 - dosud: | Česká neuropsychofarmakologická společnost, Člen výkonné komise |
2003 - 2005: | Česká neuropsychofarmakologická společnost, Vědecký tajemník |
2004 - dosud: | Oborová rada pro klinickou psychologii při FF UK v Praze |
2004 - dosud: | Centrum postgraduálního doktorského studia biomedicíny, Univerzita Karlova, Akademie věd České republiky , Člen koordinační rady |
2005 - 2007: | Česká neuropsychofarmakologická společnost, Místopředseda |
2005 - dosud: | Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum (CINP) |
2007 - dosud: | Předseda České neuropsychofarmakologické společnosti |
Získaná ocenění
1997 - 1998: | Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší poster na 40. psychofarmakologickém kongresu |
1999 - 1999: | Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší publikaci: HORÁČEK, Jiří and KUZMIAKOVÁ, Marianna and HÖSCHL, Cyril et al. The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. Psychoneuroendocrinology 1999, vol. 24, no. 8, p. 785-797 |
2006 - 2006: | Werner Hermann Memorial Award - International Pharmaco-EEG Society Symposium (IPEG) za rok 2006 (za práci J. Horáček, M. Brunovský et al.: The Effect of Low-frequency rTMS on Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography (LORETA) and Regional Brain Metabolism (PET) in Schizophrenia with Auditory Hallucinations) |
2009 - 2009: | "Senior Research Fellow" of the Bedfordshire CMHR in associatin with the University of Cambridge |
2009 - 2009: | 3rd place- Free Oral Communication For Outstanding Contribution, 6th Joint ECNS-ISNIP Conference, 9.-12.September 2009, Intercontinental hotel Buckhead, Altanta, Georgia, USA (Awarded 11th of September, 2009.) |
2010 - 2010: | Poster Prize Adward, XXVII CINP Congress, 6.-10.June 2010, Hong Kong, China. (Awarded 9th June 2010, Tomas Palenicek, Czech republic) P-20-075- The effect of ketamine on sensorimotor gating, EEGH spectra and conherence – comparison of human and animal data |
2010 - 2010: | Cena ČNPS za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2010 (HORÁČEK, Jiří et al., Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychological Medicine 2010, vol.40, no.9, p.1443-1451.). |
2017 - 2017: | Cena ČNPS, zvláštní cena za vědeckou reakci na aktuální problémy: KESNER L., HORÁČEK J., ADÁMEK P., BUCHTÍK M., FAJNEROVÁ I., GRYGAROVÁ D., KOZELKA P., NEKOVÁŘOVÁ T., ŠPANIEL F., TINTĚRA J., WEISSOVÁ A. Jak postoje modulují odpověď na mediální zobrazení migrační krize: fMRI studie |
2019 - 2019: | Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj, Genetická a funkční studie NMDA receptorů se zaměřením na možnou diagnostiku a léčbu schizofrenie |
2021 - 2021: | Cena předsednictví ČNPS za nejlepší vědecké publikace vydané v roku 2020, ROTH J., UHROVÁ T. a kolektiv: Neuropsychiatrie. Klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi |
Publikace
Nejdůležitější publikace
HORÁČEK, J., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., KOPEČEK, M., PÁLENÍČEK, T., DOCKERY, CA., MOHR, P., HÖSCHL, C. Mechanism of action of atypical antipsychotic drugs and the neurobiology of schizophrenia. CNS Drugs. 2006, 20(5), 389-409. ISSN 1172-7047. DOI: 10.2165/00023210-200620050-00004. IF 4.210.
BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., HORÁČEK, J., VRAJOVÁ, M., HÖSCHL, C. Models of schizophrenia in humans and animals based on inhibition of NMDA receptors. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2008, 32(5), 1014-1023. ISSN 0149-7634. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2008.03.012. IF 7.804.
PRAŠKO, J., HORÁČEK, J., ZÁLESKÝ, R., KOPEČEK, M., NOVÁK, T., PAŠKOVÁ, B., ŠKRDLANTOVÁ, L., BĚLOHLÁVEK, O., HÖSCHL, C. The change of regional brain metabolism (18FDG PET) in panic disorder during the treatment with cognitive behavioral therapy or antidepressants. Neuroendocrinology Letters. 2004, 25(5), 340-348. ISSN 0172-780X. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2007.01.967. IF 1.048.
ŠÓŠ, P., KLÍROVÁ, M., NOVÁK, T., KOHÚTOVÁ, B., HORÁČEK, J., PÁLENÍČEK, T. Relationship of ketamine's antidepressant and psychotomimetic effects in unipolar depression. Neuroendocrinology Letters. 2013, 34(4), 287-293. ISSN 0172-780X. IF 0.935.
Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka
Databáze všech publikací NUDZ
VP preklinický
Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
Profil
Spolupracujeme
Granty a projekty
Laboratoře
Publikace
Pracovní skupiny
Pracovníci
Fotogalerie
VP klinický
VP veřejné duševní zdraví
CV spánku a chronobiologie
CV psychedelik
CV prvních epizod SMI
CV VR v duševním zdraví a neurovědách
CV pokročilých studií mozku a vědomí
CV sexuálního zdraví a prevence
CV perinatálního duševního zdraví
Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky